Point Spread/ML conversions- NFL/NCAAF
At Even Odds:
Spread Prob. ML equivalent
PK 100.0
0.5 50.05% 100.2
1 51.08% 104.4
1.5 52.07% 108.6
2 53.00% 112.8
2.5 53.83% 116.6
3 58.60% 141.5
3.5 61.97% 163.0
4 63.48% 173.8
4.5 64.34% 180.5
5 65.46% 189.5
5.5 66.05% 194.6
6 67.78% 210.4
6.5 68.61% 218.5
7 71.84% 255.1
7.5 73.11% 271.9
8 74.24% 288.1
8.5 74.63% 294.1
9 75.27% 304.4
9.5 75.49% 307.9
10 77.96% 353.6
10.5 78.65% 368.5
11 79.89% 397.2
11.5 80.20% 405.0
12 80.85% 422.3
12.5 81.01% 426.6
13 82.42% 468.8
13.5 82.72% 478.7
14 84.86% 560.3
14.5 85.24% 577.4
15 86.03% 615.5
15.5 86.15% 622.2
16 87.04% 671.6
16.5 87.17% 679.6
17 89.08% 815.6
17.5 89.31% 835.6
Looking for sportsbook reviews?